Стеклопластиковый пруток ПСП-10
Цена по запросу
- Детали
Детали
| Диаметр стеклопрутка без покрытия, мм | 8-8,3 |
|---|---|
| Диаметр стеклопрутка с покрытием, мм | 10-11,5 |
| Разрушающее напряжение стеклопрутка без покрытия при изгибе, МПа, не менее | 600 |
| Степень изгиба стеклопрутка с покрытием при нагрузке 700 Н, мм, не более | 17 |
| Линейная плотность стеклопрутка с покрытием, г/м | 132-142 |
| Массовая доля связующего в стеклопластике, % | 18-22 |

