Кровельная основа РАТЛ-190
0.00 Цена по запросу
- Детали
- Оставить заявку
Детали
| Стандартизация производства | |
|---|---|
| Длина рулона, м | 100 |
| Марка | РАТЛ |
| Поверхностная плотность, г/м² | |
| Плотность нитей по основе | 50 |
| Плотность нитей по утку | 18 |
| Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс) | 882 |
| Разрывная нагрузка по утку, Н (кгс) | 980 |
| Ширина рулона, м | 1 |
| Температура эксплуатации, C° | |
| Тип обработки края | Не обратботан |
| Применение | Изготовление гидроизоляционных материалов, Производство кровельных материалов |
| Толщина, мм | 0.19 |
| Группа горючести | НГ |
+7 (495) 131-45-86


